《清明上河图》是中国十大传世名画之一。北宋风俗画作品,描绘的是汴京清明时节的繁荣景象,是汴京当年繁荣的见证,也是北宋城市经济情况的写照。通过这幅画,我们了解了北宋的城市面貌和当时各阶层人民的生活,具有极高的史料价值。下面,我们来看看这位牛人怎么画的吧~~~~ 01.jpg (29.55 KB) 2009-3-8 17:09
04.jpg (57.57 KB) 2009-3-8 17:09
05.jpg (55.93 KB) 2009-3-8 17:09
06.jpg (36.18 KB) 2009-3-8 17:09
07.jpg (42.78 KB) 2009-3-8 17:09
08.jpg (25.42 KB) 2009-3-8 17:09
11.jpg (59.45 KB) 2009-3-8 17:09
12.jpg (85.12 KB) 2009-3-8 17:09
13.jpg (65.63 KB) 2009-3-8 17:09
15.jpg (50.67 KB) 2009-3-8 17:09
16.jpg (56.33 KB) 2009-3-8 17:11
17.jpg (55.46 KB) 2009-3-8 17:11
20.jpg (92.26 KB) 2009-3-8 17:11
21.jpg (51.75 KB) 2009-3-8 17:11
23.jpg (31.29 KB) 2009-3-8 17:11
25.jpg (30.47 KB) 2009-3-8 17:11
26.jpg (76.06 KB) 2009-3-8 17:11
27.jpg (57.07 KB) 2009-3-8 17:11
28.jpg (47.52 KB) 2009-3-8 17:11
29.jpg (84.5 KB) 2009-3-8 17:11
31.jpg (37.32 KB) 2009-3-8 17:11
34.jpg (118.56 KB) 2009-3-8 17:12
36.jpg (97.76 KB) 2009-3-8 17:12
37.jpg (97.97 KB) 2009-3-8 17:12
39.jpg (80.08 KB) 2009-3-8 17:12
35.jpg (118.7 KB) 2009-3-8 17:12
41.jpg (53.32 KB) 2009-3-8 17:12
42.jpg (54.76 KB) 2009-3-8 17:18
|
|
0 个说法:
发表评论